Fotos:
- Nissan March 2014
- Nissan March 2014
- Nissan March 2014
Detalhes:
Motor e Transmissão | |
---|---|
Cilindrada e Cilindros | 998 cm³, 4 cilindros e acelerador eletrônico |
Válvulas | 16 válvulas |
Sistema de injeção | Eletrônica Multiponto Seqüencial |
Combustível | bi-combustível (etanol/gasolina) |
Potência Máxima | 74 cv @ 5.850 rpm (etanol / gasolina) |
Torque Máximo | 10 kgfm @ 4.350 rpm (etanol / gasolina) |
Transmissão | Manual, 5 marchas |
Tração | Tração dianteira |
Carroceria e Mecânica | |
---|---|
Arquitetura | Hatchback, 5 portas, 5 lugares |
Suspensão dianteira | Estruturada Independente, tipo McPherson |
Suspensão traseira | Estruturada com eixo de torção |
Freios dianteiros | Discos ventilados (260 mm de diâmetro) |
Freios traseiros | Tambores (203 mm de diâmetro) |
Rodas | Aço, 14″ |
Pneus | 165/70 R14 |
Direção | Mecânica |
Medidas e Pesos | |
---|---|
Comprimento | 3.780 mm |
Largura | 1.665 mm |
Altura | 1.528 mm |
Entre-eixos | 2.450 mm |
Porta-malas | 265 litros (VDA) |
Capacidade do Tanque de combustível | 41 litros |
Peso em ordem de marcha | 925 – 938 kg |
Preços e Versões:
Nissan March 2014 1.0: R$ 27.690
Nissan March 2014 1.0 + pacote Conforto: R$ 31.790
Nissan March 2014 1.0 S: R$ 32.890
Nissan March 2014 1.0 S + pacote Roda: R$ 33.690
Nissan March 2014 1.6 S: R$ 35.990
Nissan March 2014 1.6 SV: R$ 38.390
Nissan March 2014 1.6 SR: R$ 41.590
Videos: